龍威Ⅱ代 XMQ6127Y悅享版
龍威Ⅱ代 XMQ6127Y悅享版
信創(chuàng)富時(shí)代信心之選
為滿足后疫情時(shí)代旅游、客運(yùn)及團(tuán)體的市場需求,幫助客戶以更低的成本獲得更高的盈利,金龍客車推出龍威II代XMQ6127Y悅享版。龍威II代XMQ6127Y悅享版擁有國內(nèi)首批榮獲C-SCAP “中國超五星級安全客車”領(lǐng)先行業(yè)安全配置,更在造型、舒適、駕控、安全及經(jīng)濟(jì)效益上整車高性價(jià)比設(shè)計(jì),以極致的用戶體驗(yàn),為營運(yùn)者帶來豐厚收益,為后疫情時(shí)代的高端旅游市場發(fā)展蓄力!
客車型號 | XMQ6127BY悅享版 | XMQ6127DY悅享版 |
公告等級 | 高一級,團(tuán)體版 | 高一級,團(tuán)體版 |
標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 49+1 | 49+1 |
公告座位數(shù) | 24-56 | 24-56 |
額定載客量/座位數(shù) | ||
車長(mm) | 12000 | 12000 |
車寬(mm) | 2550 | 2550 |
車高(mm) | 3550,3695 | 3820 |
整備質(zhì)量(kg) | ||
最高車速(km/h) | ||
爬坡度(%) | ||
制動距離,初速度30km/h(m) | ||
綜合油耗 | ||
燃料類型 | ||
混合動力系統(tǒng) | ||
發(fā)動機(jī)型號 | YCK08330-60,WP9H336E62 | YCK08330-60,YCK09350-60,WP10H375E62 |
最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 243/2200,247/1900 | 243/2200,257/1900,276/1900 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | 1350/1200-1700, 1600/1000-1400 | 1350/1200-1700, 1500/1100-1500,1800/1000-1400 |
排量(L) | 7.7,8.8 | 7.7,9.4,9.5 |
電機(jī)型號 | ||
電機(jī)類型 | ||
驅(qū)動電機(jī)功率 | ||
額定/峰值功率 | ||
儲能裝置類型 | ||
12-100%充電時(shí)間(慢充/較快充) | ||
純電動里程 | ||
續(xù)航里程(勻速)km | ||
充電類型 | ||
電池容量(kWh) | ||
電池種類 | ||
推薦充電樁(慢充/較快充) | ||
滿載開空調(diào)實(shí)際運(yùn)行續(xù)航里程(km) | ||
實(shí)際運(yùn)行充電時(shí)間(慢充/較快充) | ||
底盤型號 | ||
變速箱 | 法士特六檔 | 法士特六檔 |
離合器 | 風(fēng)扇電磁 | 風(fēng)扇電磁 |
制動系統(tǒng) | ||
懸架系統(tǒng) | 空氣 | 空氣 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
輪胎 | ||
其他 | ||
車身主要配置 | 法士特六檔變速箱,兩軟軸變速換擋操縱機(jī)構(gòu)(帶氣助力),鐵流離合器(中430),Telma電渦流緩速器(2400N.m),空氣懸架,江門方向機(jī),國產(chǎn) ABS,風(fēng)扇電磁離合器,前輪爆胎應(yīng)急裝置,真皮氣囊減震司機(jī)椅(三點(diǎn)式安全帶),優(yōu)宜高靠背可調(diào)座椅,全鋁遙控外擺乘客門,車載電腦終端專業(yè)版,駱駝免維護(hù)蓄電池,Y-1型行李架 | 法士特六檔變速箱,兩軟軸變速換擋操縱機(jī)構(gòu)(帶氣助力),鐵流離合器(中430),Telma電渦流緩速器(2400N.m),空氣懸架,江門方向機(jī),國產(chǎn)ABS+ESC,風(fēng)扇電磁離合器,前輪爆胎應(yīng)急裝置,真皮氣囊減震司機(jī)椅(三點(diǎn)式安全帶),優(yōu)宜高靠背可調(diào)座椅,全鋁遙控外擺乘客門,車載電腦終端專業(yè)版,駱駝免維護(hù)蓄電池,Y-1型行李架,LED大燈 |
閩ICP備05020903號-1 版權(quán)所有©廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 閩公網(wǎng)安備 35021102000272號