別致3T,讓經(jīng)典更具特點
捷冠3T XMQ6821純電動客車是金龍客車針對旅游、團體通勤及中短途客運市場推出的全新一代新能源中巴車型,以特霸氣的造型、特舒敞的空間及特講究的安全成為捷冠家族新一代品質(zhì)標桿。同時,捷冠3T純電動客車在前一代經(jīng)典造型的基礎(chǔ)上,對車身結(jié)構(gòu)、安全配置檢修便利以及節(jié)油性能上都做了提升,以獨特的性價比優(yōu)勢,滿足純電動中巴市場的多樣化需求。
360°賞車
外觀
內(nèi)飾
駕駛
配置參數(shù)
客車型號
|
XMQ6821CGBEVL5(城郊車) | XMQ6821CYBEVL5 | XMQ6821CYBEVL6 | XMQ6821CGBEVL6(城郊車) |
充電類型 | ||||
公告等級 | ||||
標準座位數(shù) | 33+1,35+1(團體) | 33+1,35+1(團體) | 33+1,35+1(團體) | 33+1,35+1(團體) |
公告座位數(shù) | ||||
額定載客量/座位數(shù) | 24-36,24-34 | 24-36 | 24-36 | 24-36,24-34 |
車長(mm) | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 |
車寬(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
車高(mm) | 3290, 3410,3470 | 3290, 3410,3470 | 3290, 3410,3470 | 3290, 3410,3470 |
整備質(zhì)量(kg) | ||||
最高車速(km/h) | ||||
爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
制動距離,初速度30km/h(m) | ||||
綜合油耗 | ||||
燃料類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
混合動力系統(tǒng) | ||||
發(fā)動機型號 | ||||
最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | ||||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | ||||
排量(L) | ||||
電機型號 | ||||
電機類型 | ||||
驅(qū)動電機功率 | ||||
額定/峰值功率 | ||||
儲能裝置類型 | ||||
電池容量(kWh) | 134.35 | 134.35 | 180.87 | 180.87 |
12-100%充電時間(慢充/較快充) | 120min;60min | 120min;60min | 150min;80min | 150min;80min |
純電動里程 | ||||
續(xù)航里程(勻速)km | ||||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
充電類型 | ||||
實際運行充電時間(慢充/較快充) | ||||
推薦充電樁(慢充/較快充) | 75kW/700V;135kW/700V | 75kW/700V;135kW/700V | 75kW/700V;135kW/700V | 75kW/700V;135kW/700V |
滿載開空調(diào)實際運行續(xù)航里程(km) | 200-220 | 200-220 | 270-290 | 270-290 |
底盤型號 | ||||
變速箱 | ||||
離合器 | ||||
制動系統(tǒng) | ||||
懸架系統(tǒng) | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||
輪胎 | ||||
其他 | ||||
車身主要配置 |