燿然新生品質(zhì),您的等待值得期待
XMQ6112純電動(dòng)客車以更具美感的全新造型設(shè)計(jì)、更多樣化的底盤配置方案和內(nèi)飾配置方案以及全面提升的整車性能,為團(tuán)體通勤、租賃運(yùn)營(yíng)、中短途客運(yùn)、中短途旅游等市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)需求,度身打造更高效的運(yùn)營(yíng)利器。
外觀
內(nèi)飾
駕駛
配置參數(shù)
客車型號(hào)
|
XMQ6112AYBEVL1 | XMQ6112AGBEVL1(城郊車) | XMQ6112AYBEVL2直驅(qū) | XMQ6112AYBEVL3 | XMQ6112AGBEVL3(城郊車) |
充電類型 | |||||
公告等級(jí) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 47+1 |
公告座位數(shù) | |||||
額定載客量/座位數(shù) | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-52 |
車長(zhǎng)(mm) | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
車寬(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
車高(mm) | 3610,3470 | 3610,3470 | 3610,3470 | 3610,3470 | 3610,3470 |
整備質(zhì)量(kg) | |||||
最高車速(km/h) | |||||
爬坡度(%) | ≥18 | ≥18 | ≥15 | ≥18 | ≥18 |
制動(dòng)距離,初速度30km/h(m) | |||||
綜合油耗 | |||||
燃料類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
混合動(dòng)力系統(tǒng) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |||||
最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | |||||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | |||||
排量(L) | |||||
電機(jī)型號(hào) | |||||
電機(jī)類型 | |||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | |||||
額定/峰值功率 | |||||
儲(chǔ)能裝置類型 | |||||
電池容量(kWh) | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 255.48 | 255.48 |
12-100%充電時(shí)間(慢充/較快充) | 150min;80min | 150min;80min | 150min;80min | 120min;60min | 120min;60min |
純電動(dòng)里程 | |||||
續(xù)航里程(勻速)km | |||||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
充電類型 | |||||
實(shí)際運(yùn)行充電時(shí)間(慢充/較快充) | |||||
推薦充電樁(慢充/較快充) | 75kW/700V;135kW/700V | 75kW/700V;135kW/700V | 75kW/700V;135kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V |
滿載開空調(diào)實(shí)際運(yùn)行續(xù)航里程(km) | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 280-300 | 280-300 |
底盤型號(hào) | |||||
變速箱 | |||||
離合器 | |||||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||||
懸架系統(tǒng) | |||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||
輪胎 | |||||
其他 | |||||
車身主要配置 |