燿然城市新典范
以XMQ6810G為代表的城市之光中巴系列是金龍針對城市支線、城鄉(xiāng)主線等市場推出的中型公交系列產(chǎn)品。整車造型、駕乘空間及維保的改良升級,打造了城市之光中巴更為悅目的外觀、更為舒適的駕乘及更為便利的維保,為美麗城市增添更多光彩。
360°賞車
外觀
內(nèi)飾
駕駛
配置參數(shù)
客車型號
|
XMQ6810AGBEBL3 | XMQ6810AGBEVL5 | XMQ6810AGBEVL6 | XMQ6810WGBEVL(無站立區(qū)) |
充電類型 | ||||
公告等級 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 17+1 | 17+1 | 17+1 | 最大27+1 |
公告座位數(shù) | ||||
額定載客量/座位數(shù) | 63/13-26 53/13-26 | 63/13-26 53/13-26 | 63/13-26 53/13-26 | 24-28 |
車長(mm) | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
車寬(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
車高(mm) | 3045,3115,3145,3225 | 3045,3115,3145,3225 | 3045,3115,3145,3225 | 3045,3115,3145,3225 |
整備質(zhì)量(kg) | ||||
最高車速(km/h) | ||||
爬坡度(%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
制動距離,初速度30km/h(m) | ||||
綜合油耗 | ||||
燃料類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | |
混合動力系統(tǒng) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | ||||
最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | ||||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | ||||
排量(L) | ||||
電機(jī)型號 | ||||
電機(jī)類型 | ||||
驅(qū)動電機(jī)功率 | ||||
額定/峰值功率 | ||||
儲能裝置類型 | ||||
電池容量(kWh) | 134.35 | 140.95 | 180.87 | 163.36 |
12-100%充電時(shí)間(慢充/較快充) | 120min;60min | 100min;50min | 100min;50min | 100min,50min |
純電動里程 | ||||
續(xù)航里程(勻速)km | 345 | 350 | 480 | 420 |
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
充電類型 | ||||
實(shí)際運(yùn)行充電時(shí)間(慢充/較快充) | ||||
推薦充電樁(慢充/較快充) | 60kW/700V;135kW/700V | 120kW/700V;240kW/700V | 120kW/700V;240kW/700V | 90kW/700V,180kW/700V |
滿載開空調(diào)實(shí)際運(yùn)行續(xù)航里程(km) | 190-210 | 200-220 | 240-260 | 230-250 |
底盤型號 | ||||
變速箱 | ||||
離合器 | ||||
制動系統(tǒng) | ||||
懸架系統(tǒng) | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||
輪胎 | ||||
其他 | ||||
車身主要配置 |