靈動高效,至真逍遙
金龍逍遙,帶給你無憂無慮的出行體驗(yàn)。5.9米純電小巴,B1駕照即可駕駛,靈巧車身,可自由穿梭于城市大街小巷,L2級自動駕駛體驗(yàn)。純電動零排放和180km續(xù)航里程,適合城市接駁、杜區(qū)出行、網(wǎng)約公交和定制公交等多樣化場景,讓城市出行更便捷環(huán)保?,F(xiàn)在,就跟隨金龍逍遙一同逍遙前行吧!
360°賞車
外觀
內(nèi)飾
駕駛
配置參數(shù)
客車型號
|
XMQ6601CGBEVL(板簧) | XMQ6601CGBEVL(氣簧) |
充電類型 | ||
公告等級 | ||
標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 9+1 | 9+1 |
公告座位數(shù) | ||
額定載客量/座位數(shù) | 19/10-15 | 19/10-15 |
車長(mm) | 5990 | 5990 |
車寬(mm) | 2065 | 2065 |
車高(mm) | 2800,2820,2850 | 2800,2820,2850 |
整備質(zhì)量(kg) | ||
最高車速(km/h) | ||
爬坡度(%) | >20 | >20 |
制動距離,初速度30km/h(m) | ||
綜合油耗 | ||
燃料類型 | 純電動 | 純電動 |
混合動力系統(tǒng) | ||
發(fā)動機(jī)型號 | ||
最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | ||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | ||
排量(L) | ||
電機(jī)型號 | ||
電機(jī)類型 | ||
驅(qū)動電機(jī)功率 | ||
額定/峰值功率 | ||
儲能裝置類型 | ||
電池容量(kWh) | 89.16 | 89.16 |
12-100%充電時(shí)間(慢充/較快充) | 60min | 60min |
純電動里程 | ||
續(xù)航里程(勻速)km | 352 | 352 |
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
充電類型 | ||
實(shí)際運(yùn)行充電時(shí)間(慢充/較快充) | ||
推薦充電樁(慢充/較快充) | 100kW/750V | 100kW/750V |
滿載開空調(diào)實(shí)際運(yùn)行續(xù)航里程(km) | 200 | 200 |
底盤型號 | ||
變速箱 | ||
離合器 | ||
制動系統(tǒng) | 液剎,前后盤式 | 氣剎,前后盤式 |
懸架系統(tǒng) | 少片簧 | 前2后2氣簧 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
輪胎 | 鋁合金輪輞 | 鋁合金輪輞 |
其他 | ||
車身主要配置 |