凱銳營運車,采用德系全新外觀造型,搭載2.3T渦輪增壓柴油機,全承載車身,鑄造全面安全防護,行李艙空間靈活布局,滿足客運行李裝載需求。
凱銳營運車為農(nóng)村客運、高端定制班線和網(wǎng)約車市場提供舒適型和豪華型兩款配置,提供全場景定制解決方案,滿足您搏擊新時代的營運需求。
360°賞車
外觀
內(nèi)飾
駕駛
配置參數(shù)
客車型號
|
凱銳營運版 | V-CLASS營運版 |
充電類型 | ||
公告等級 | ||
標準座位數(shù) | 9座 | 9座 |
公告座位數(shù) | ||
額定載客量/座位數(shù) | ||
車長(mm) | 5310 | 5310 |
車寬(mm) | 1705 | 1705 |
車高(mm) | 2185 | 2185 |
整備質(zhì)量(kg) | ||
最高車速(km/h) | ||
爬坡度(%) | ||
制動距離,初速度30km/h(m) | ||
綜合油耗 | ||
燃料類型 | ||
混合動力系統(tǒng) | ||
發(fā)動機型號 | ||
最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 88/3200 | 88/3200 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | 320/1500-2400 | 320/1500-2400 |
排量(L) | 2.289 | 2.289 |
電機型號 | ||
電機類型 | ||
驅(qū)動電機功率 | ||
額定/峰值功率 | ||
儲能裝置類型 | ||
電池容量(kWh) | ||
12-100%充電時間(慢充/較快充) | ||
純電動里程 | ||
續(xù)航里程(勻速)km | ||
電池種類 | ||
充電類型 | ||
實際運行充電時間(慢充/較快充) | ||
推薦充電樁(慢充/較快充) | ||
滿載開空調(diào)實際運行續(xù)航里程(km) | ||
底盤型號 | ||
變速箱 | 五速手動 | 五速手動 |
離合器 | ||
制動系統(tǒng) | ||
懸架系統(tǒng) | 前雙橫臂獨立懸架,后變截面鋼板板簧非獨立懸架 | 前雙橫臂獨立懸架,后變截面鋼板板簧非獨立懸架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
輪胎 | 195R15LT | 195R15LT |
其他 | ||
車身主要配置 |